76回生高校1年グローバル理系コース コンポスト実験報告
神戸市環境局のwebページに、76回生高校1年グローバル理系コースのコンポスト実験報告が掲載されました。
(掲載ページはこちら)
1. 段ボールコンポストの作成と生ごみの投入(4月)
神戸市のWebページを参考にコンポストを作成しました。職員室から出た生ごみを投入し始めました。
また、今回は実験として、生分解性プラスチックを原料とした緩衝材と植物由来の原料を成分に作られたプラスチック製の袋(写真 下)とお菓子の内壁材をコンポストの中に一緒に入れました。
記録の様子 | 生ゴミの投入 |
今回入れた生分解性プラスチックを原料とした緩衝材(左上)
植物由来の原料を成分に作られたプラスチック製の袋(下)とお菓子の内壁材(右上)
2. 開始約1カ月後の様子(6月)
白くてふわふわしたカビがでてきました。うまく堆肥化が進んでいるみたいです。
3. 肥の観察(10月)
8月の終わり頃まで生ゴミを入れ、熟成期間をおきました。その後、できた堆肥の観察をおこないました。
たくさん入れた生ゴミにたいして、ブドウの房、サクランボの種やキウイの皮についていたシールなどは残っていました。生徒たちも興味津々に観察をおこなっていました。
また、実験として入れた生分解性プラスチックを原料とした緩衝材はなくなっていました。それに対し植物由来の原料を成分に作られたプラスチック製の袋とお菓子の内壁材は残っていました。
観察の様子 | 堆肥と分解されず残った物を分離している様子 |
分解されず残った梅干しの種(左上)、サクランボの種(右上)、ブドウの房(左下)とキウイの皮(右下)。
分解されずに残った植物由来の原料を成分に作られたプラスチック製の袋(左上)とお菓子の内壁材(右上)
また、ウイの皮についていたシール(下)。
4. 完成した堆肥で畑つくり(10月ごろ)
校内に畑をつくり、コンポストでできた堆肥を使用して玉ねぎを育てます。
春に収穫できる玉ねぎは、家庭科の調理実習の時間に使う予定にしています。
できた堆肥を畑に入れ込みました | 完成した玉ねぎ畑 |
5. 毎日の記録
ダンボールコンポストの記録(R4.4.25~R4.9.1)
日付 | 生ゴミ重さ | 入れたもの | 生徒の感想 | 気温 | 基材の温度[℃] | |
[g] | [℃] | 最低温度 | 最高温度 | |||
4月25日 | 365 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | コーヒー豆が多くあった | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
4月26日 | 385 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | コーヒーにおいがすごい | 未測定 | 19.8 | 20.2 |
4月27日 | 105 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、イチゴのヘタ | 色とりどりのごみがあった | 未測定 | 未測定 | 20.7 |
4月28日 | 600 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | 分解がまだ進んでいない | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
5月6日 | 360 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | 分解が進んでいない | 未測定 | 未測定 | 21 |
5月7日 | 0 | なし(かきまぜのみ) | 少しごみが多くなってきた | 25 | 18.4 | 21.5 |
5月9日 | 395 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | ごみを小さくした方が分解されやすいかも | 17 | 15.2 | 16.2 |
5月10日 | 370 | お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | 分解が進んでいない | 22.5 | 12.3 | 18.8 |
5月11日 | 410 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | バナナの皮がたくさん残っていた | 23 | 17.4 | 20 |
5月12日 | 575 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | コーヒーにおいがすごい | 21 | 19.3 | 21.9 |
5月13日 | 390 | バナナの皮、コーヒー(出がらし) | コーヒーにおいがすごい | 21 | 18.9 | 21.1 |
5月16日 | 570 | お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、お米、米ぬか400g、水200ml | 温度が上昇してほしい | 21 | 15.4 | 18.2 |
5月19日 | 0 | なし(かきまぜのみ) | 温度が上昇してほしい | 25 | 22.3 | 24.9 |
5月20日 | 290 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | きちんと分解されている感じがした | 24 | 33.8 | 36.2 |
5月23日 | 400 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | 土日で結構分解していた | 25 | 23.4 | 25.9 |
5月24日 | 380 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、 | 分解されている | 25 | 27 | 27.2 |
5月25日 | 560 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、お米、卵焼き | 卵焼きがありました | 25 | 28.1 | 30.9 |
5月26日 | 680 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、お米、パスタ | おにぎりが入っていた | 26 | 31.8 | 31.9 |
5月27日 | 640 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、キウイの皮、水300ml | ごみがたくさんです。分解はやくしてほしい | 25 | 27.8 | 28.6 |
5月30日 | 500 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、ミカンの皮 | コンポストの中が温かった。 | 25 | 未測定 | 32.1 |
5月31日 | 525 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | ごみが少なくなっていた | 25 | 28 | 29 |
6月1日 | 460 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯 | ふたを開けると熱気を感じた | 26 | 31.9 | 32.4 |
6月2日 | 625 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、キウイの皮 | 箱のなか温かった | 26 | 35.4 | 35.6 |
6月3日 | 715 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、オレンジの皮 | 箱のなか温かった | 26 | 34.8 | 35.9 |
6月6日 | 420 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮、オレンジの皮 | ごみがまた増えてきた | 21 | 29.2 | 29.7 |
6月7日 | 315 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、キウイの皮、オレンジの皮 | ごみが残っている | 23 | 28.8 | 29.9 |
6月8日 | 560 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮、オレンジの皮 | 毎日この量のごみを入れていると思うと結構分解されているなと感じる | 23 | 26.9 | 27.9 |
6月9日 | 310 | お茶の葉(出がらし) | ミカンの皮がたくさん残っている。 | 28 | 29.9 | 31.9 |
6月10日 | 300 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、キウイの皮 | よくかき混ぜましょう(担任より) | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
6月13日 | 240 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、キウイの皮 | ごみが多かった | 25 | 27 | 28.4 |
6月14日 | 470 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | 水分量が多かった | 20 | 30.4 | 30.5 |
6月15日 | 400 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、お米 | ミカンの皮がたくさん | 25 | 26.6 | 26.6 |
6月16日 | 640 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、オレンジの皮 | ミカン・バナナの皮がたくさん | 24 | 27.6 | 27.8 |
6月17日 | 600 | お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮 | ごみの種類が変わっていた。 | 22 | 27.7 | 27.8 |
6月20日 | 550 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮、オレンジの皮 | 混ぜるとき湯気を感じた | 22 | 28.4 | 31.5 |
6月21日 | 615 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、キウイの皮、オレンジの皮 | 初めに入れた緩衝材が残っている | 28 | 未測定 | 39.6 |
6月22日 | 720 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、キウイの皮、オレンジの皮 | 臭いがきつくなった | 24 | 未測定 | 39.8 |
6月23日 | 600 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、リンゴの芯、 | プラスチックが残っている | 26 | 未測定 | 31.9 |
6月24日 | 410 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、キウイの皮 | 虫がよってきている | 30 | 未測定 | 30.7 |
7月8日 | 300 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、キウイの皮、お米、ブドウの房・皮 | 中がきれいになっていた | 31 | 37.6 | 45 |
7月13日 | 130 | コーヒー(出がらし) | ごみがなくなっていた | 29 | 未測定 | 28.5 |
7月14日 | 500 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮 | バナナの臭いがしました | 26 | 26 | 26.6 |
7月15日 | 600 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、キウイの皮、お米、 | 暖かかった | 30 | 30.4 | 30.7 |
7月16日 | 80 | ミカン皮、コーヒー(出がらし) | ごみがなくなっていた | 28 | 30.1 | 30.5 |
7月27日 | 330 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮 | 湿りがすくなくなっているとかんじた | 32 | 未測定 | 未測定 |
7月28日 | 285 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、キウイの皮 | 水分がなくなっているとかんじる | 37 | 32.8 | 32.5 |
7月29日 | 570 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、リンゴの芯、キウイの皮、オレンジの皮 | 暖かかった | 31 | 32.1 | 32.4 |
8月24日 | 680 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、ブドウの皮、お米、 | 虫がいる | 26 | 30.9 | 31.2 |
8月25日 | 300 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、ブドウの皮、水100ml、油100ml | 水分がすくない | 33 | 26.8 | 29.7 |
8月26日 | 300 | コーヒー(出がらし)、オレンジの皮 | さらさら | 33 | 29.2 | 32.5 |
8月29日 | 185 | お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし)、オレンジの皮 | 分解されている | 32 | 32 | 33 |
8月30日 | 600 | バナナの皮、コーヒー(出がらし)、キウイの皮 | ごみが残っている | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
8月31日 | 74 | バナナの皮、お茶の葉(出がらし)、お米 | しめっていた | 33 | 32 | 34.8 |
9月1日 | 200 | お茶の葉(出がらし)、コーヒー(出がらし) | 水分がすくない | 28 | 未測定 | 43 |
期間合計 | 22584 | これ以降、熟成期間 | ※温度が測れていない日は、デジタル温度計が不調であったため |
「生徒の感想(一部抜粋)」
・最初はなかなか分解されなくて、ただゴミを入れてかき混ぜるだけでおもしろく感じなかったけど、分解され始めてからは、温度の変化があったりして楽しかったです。
・毎日の経過を見て温度が上がったり下がったりしたりなどを記録していくなかで、微生物が活発になったりしているのだなと感じ何故か可愛く思いました。
・コンポスト実験を通して感じたことは、微生物からしたらめちゃくちゃ大きな生ゴミを形や色がわからなくなるまで分解していることにとても驚きを感じました。できた肥料で作る玉ねぎを早く食べてみたいなと思いました。
・初めは面倒くさそうと思いました。実験を進めていくなかで、自分が思っていたよりも生ゴミか分解されているし、コンポスト内の温度が高くなっていてとてもびっくりしました。大きくて分解されないだろうと思っていたバナナの皮が分解されていました。一番驚いたのは生分解性プラスチックが分解されていたことです。僕は今までどんなプラスチックでも土では分解されないだろうと思っていたけれど、きれいに分解されていて新しい発見にもなりました。
・自分は社会にある「環境にやさしいと書いてある物」が本当なのかと気になっていたので、衝撃吸収剤が分解されていて驚いた。
・私たちは普段当たり前のように朝昼晩とご飯を食べていますが今回行ったコンポスト実験のように堆肥ができ、食べ物ができていく過程を知ることで改めて食に対するありがたさを感じることができた。
・学校から出る生ゴミを自分達の手でなくしていくことに達成感を感じました。またできた堆肥を利用して、食料を育て、食べ、出た生ごみをまた堆肥にするという過程だけでSDGsの活動に微力ながらも手助けができるのでとても嬉しく感じました。
・家族にもコンポスト実験の話をしたときに初めて聞いたと言われました。もっといろんな人に知ってもらうことで生ゴミや食品ロスを減らし、環境問題の解決に導いていくべきだと思いました。
コンポストには多くの種類があり、自分に合ったコンポストを見つけることができると思います。私もトートバッグでやる形のを見つけたので、家の許可を得られたら私の家でもコンポストを施してみようと思います。
・この実験をするまでコンポストのことを知りませんでした。生ゴミを入れかき混ぜるだけでいいので習慣化してしまえば簡単に続けられるなと感じました。コンポストについて知らない人はたくさんいると思うのでSNSや学校の授業の一貫として発信したらいいのではないかと思いました。
・私の家でもコンポストを始めました。初めて三ヶ月以上経つと思うのですが結構ゴミも溜まってきて作った堆肥で野菜を作るのが楽しみになってきています。